CARACTÉRISTIQUES | AVANTAGES |
• Loligo | • Apprécié pour son goût et sa qualité constante |
• Perception de grande valeur | • Excellentes marges de profits |
• Éventail de formats | • Polyvalence et commodité |
• Poids net garanti à 100 % | • Réduit le coût des aliments |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DESCRIPTION | CODE | EMBALLAGE | POIDS NET | CODE CEE |
Tubes et tentacules | ||||
Chine | ||||
3-5 po, ratio 65:35 | SF00826 | 10 x 2.5 lb | 25 lb | 30059371400736 |
5-8 po, ratio 65:35 | SF00834 | 10 x 2.5 lb | 25 lb | 30059371400743 |
Thaïlande | ||||
3-5 po | SF00822 | 4 x 2.5 Ib | 10 lb | 30059371406240 |
Rondelles et tentacules | ||||
Chine | ||||
3-5 po | SF02452 | 4 x 2.5 lb | 10 lb | 30059371771294 |
5-8 po | SF03496 | 32 x 7 oz | 14 lb | 30059371786618 |
5-8 po, Pana Pesca | SF03146 | 12 x 2.5 lb | 30 lb | 20614583170148 |
5-8 po, Pana Pesca | SF03176 | 25 x 9 oz | 14 lb | 20614583170827 |
Tubes seulement | ||||
Chine | ||||
3-5 po | SF01729 | 10 x 2 lb | 20 lb | 30059371406790 |
5-8 po, Pana Pesca | SF02834 | 4 x 2.5 lb | 10 lb | 20614583111226 |
Entiers nettoyés | ||||
Thaïlande | ||||
<10/lb, Kingfisher | SF03530 | 6 x 2 kg | 12 kg | 10658589004215 |
<10/lb | SF03650 | 6 x 2 kg | 12 kg | 30059371789169 |
<5/lb | SF03529 | 6 x 2 kg | 12 kg | 10658589004208 |
10-20/lb, Kingfisher | SF03531 | 6 x 2 kg | 12 kg | 10658589004222 |
10-20/lb | SF03741 | 6 x 2 kg | 12 kg | 30059371790806 |
![]() |
Venez voir notre site d’entreprise au www.exportpackers.com |
Tout le contenu © Export Packers Company Ltd., tous droits réservés. Site Web créé et maintenu par Interface Marketing et optimisé par webvues |